Actualités Jeunes
Interclubs PO, le 18 mars 2023 - Valenciennes
- Détails
- Écrit par : Carole

Le samedi 18 mars s'est déroulé au Palais des Sports de Valenciennes, une rencontre départementale réservée aux poussins également appelé interclubs poussin. Cette compétition regroupe tous les clubs du sud du département. Ainsi 7 clubs étaient représentés soit plus de 100 athlètes et 16 équipes ont été classées. Le principe est toujours le même, des équipes de 6 athlètes qui passent sur toutes les épreuves : 40m haies, lancer de medecine ball, relais marche, longueur sur élan réduit, sprint relais et lancer de fusée en mousse (mais qui a inventé cet engin!!!).
L'USVA a présenté trois équipes. La première était composée de Lucie, Chayma Nouh, Vincent, Jibril et Maël elle se classe 8e de ses interclubs.

La seconde équipe qui est en réalité l'équipe numéro 3 prend la 13e place grâce aux performances de Charlie, Lola L Octave, Timeo, Kokolo et Zachary.

La troisième équipe classée comprenait Adèle, Lola D, Apolline, Wail, Gaspard et Simon elle prend la 15e place.

Nos jeunes se sont bien battus et ils se sont bien amusés ce qui reste le but premier de cette compétition.Certains ont découvert que les haies n'étaient pas si méchantes et que la planche en longueur se trouve au même endroit à chaque saut, il est donc inutile de la fixer du regard...
Cela a également permis pour les entraineurs de voir ce qu'il reste à travailler et de faire quelques réglages pour la saison estivale qui arrive à grands pas !
Match interdépartemental BE & MI, le 12 mars 2023 - Nogent sur Oise
- Détails
- Écrit par : Carole

Le 12 mars s'est déroulé le match Interdépartemental à Nogent-sur-Oise réservé aux benjamins et minimes. Les équipes sont composées des meilleurs athlètes de chaque catégorie du département.
Cette année, pour l'USVA, seul Gabin Foulon a été retenu en saut en hauteur mais également sur le 50m Haies. Cela lui a permis d'avoir une compétition de plus sur cette saison hivernale et il en a pleinement profité car il réalise un record sur chacune de ses épreuves.
En hauteur il franchit une barre à 1m66 soit 4 cm de mieux que son précédent record ! Et sur les haies, il a obéit à son coach Pierre-Marie en changeant enfin de seconde mais de justesse car il réalise un temps de 7"99 ! À se demander s'il ne l'aurait pas fait exprès...
Bravo Gabin pour tes performances et bravo à l'équipe du Nord qui conserve son titre de l'année dernière en remportant le match en mixte. L'équipe des minimes garçons se classe quant à elle 3e.
Régionaux minimes, le 5 mars 2023 - Liévin
- Détails
- Écrit par : Cyril A.
Femmes
|
||||||||||||||||
BORNAT Clemence | Poids (3 Kg) - Salle / MI | Finale directe | 10 | 7m62 | 24 | MIF/08 | 05/03 | |||||||||
BORNAT Clemence | Perche - Salle / MIF | Finale directe | 7 | 2m25 | 23 | MIF/08 | 05/03 | |||||||||
DUEZ Faustine | Triple - Salle / MIF | Finale directe | 11 | 9m61 | 26 | MIF/08 | 05/03 | |||||||||
DUEZ Faustine | 50m Haies (76)-salle / MI | Finale 4 | 4 | 8''97 | 29 | MIF/08 | 05/03 | |||||||||
DUEZ Faustine | 50m Haies (76)-salle / MI | Série 2 | 7 | 8''90 q | 30 | MIF/08 | 05/03 | |||||||||
DUEZ Faustine | Longueur - Salle / MIF | Finale directe | 13 | 4m27 | 26 | MIF/08 | 05/03 | |||||||||
DUEZ Faustine | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 19 | 82 pts | R3 | MIF/08 | 05/03 | |||||||||
ECHEVIN Gladys | 50m - Salle / MIF | Finale 3 | 7 | 7''46 | 29 | MIF/08 | 05/03 | |||||||||
ECHEVIN Gladys | Triple - Salle / MIF | Finale directe | 15 | 9m44 | 25 | MIF/08 | 05/03 | |||||||||
ECHEVIN Gladys | Longueur - Salle / MIF | Finale directe | 8 | 4m54 | 30 | MIF/08 | 05/03 | |||||||||
ECHEVIN Gladys | 50m - Salle / MIF | Série 3 | 3 | 7''33 q | 31 | MIF/08 | 05/03 | |||||||||
ECHEVIN Gladys | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 17 | 86 pts | R2 | MIF/08 | 05/03 | |||||||||
HONORE Clementine | Poids (3 Kg) - Salle / MI | Finale directe | 7 | 8m38 | 27 | MIF/09 | 05/03 | |||||||||
HONORE Clementine | 50m Haies (76)-salle / MI | Finale 4 | 1 | 8''61 | 34 | MIF/09 | 05/03 | |||||||||
HONORE Clementine | 50m Haies (76)-salle / MI | Série 5 | 5 | 8''68 q | 33 | MIF/09 | 05/03 | |||||||||
HONORE Clementine | Hauteur - Salle / MIF | Finale directe | 1 | 1m53 | 35 | MIF/09 | 05/03 | |||||||||
HONORE Clementine | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 10 | 96 pts | IR4 | MIF/09 | 05/03 | |||||||||
Hommes
|
||||||||||||||||
FOULON Gabin | 50m - Salle / MIM | Finale 5 | 4 | 7''10 | 24 | MIM/09 | 05/03 | |||||||||
FOULON Gabin | 50m - Salle / MIM | Série 5 | 6 | 7''09 q | 24 | MIM/09 | 05/03 | |||||||||
FOULON Gabin | 50m Haies (84)-salle / MI | Série 3 | 6 | 8''07 q | 33 | MIM/09 | 05/03 | |||||||||
FOULON Gabin | Hauteur - Salle / MIM | Finale directe | 6 | 1m60 | 29 | MIM/09 | 05/03 | |||||||||
FOULON Gabin | 50m Haies (84)-salle / MI | Finale 3 | 1 | 8''04 | 33 | MIM/09 | 05/03 | |||||||||
FOULON Gabin | Triathlon - Salle / MIM | Résultat | 15 | 86 pts | R2 | MIM/09 | 05/03 | |||||||||
VERHAEGHE HERBAUT Niels | Perche - Salle / MIM | Finale directe | 7 | 2m30 | 21 | MIM/09 | 05/03 |
Championnats du Nord MI, le 4 février 2023 - Lille
- Détails
- Écrit par : Cyril A.
Femmes
|
||||||||||||||||
BORNAT Clemence | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 49 | 69 pts | R5 | MIF/08 | 04/02 | |||||||||
DUEZ Faustine | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 18 | 88 pts | R2 | MIF/08 | 04/02 | |||||||||
ECHEVIN Gladys | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 15 | 89 pts | R2 | MIF/08 | 04/02 | |||||||||
GOEMAERE Clarisse | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 75 | 61 pts | R6 | MIF/08 | 04/02 | |||||||||
HONORE Clementine | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 29 | 81 pts | R3 | MIF/09 | 04/02 | |||||||||
HUS Salome | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 62 | 66 pts | R5 | MIF/09 | 04/02 | |||||||||
KLEIN Ines | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 76 | 61 pts | R6 | MIF/08 | 04/02 | |||||||||
MOLIN Amalia | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 60 | 66 pts | R5 | MIF/08 | 04/02 | |||||||||
ROMERO-BAIVIER Ellyssandre | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 73 | 63 pts | R6 | MIF/09 | 04/02 | |||||||||
Hommes
|
||||||||||||||||
FOULON Gabin | Triathlon - Salle / MIM | Résultat | 8 | 86 pts | R2 | MIM/09 | 04/02 |
Journée qualificative MI, le 29 janvier 2023 - Lille
- Détails
- Écrit par : Cyril A.
Femmes
|
||||||||||||||||
BORNAT Clemence | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 13 | 67 pts | R5 | MIF/08 | 29/01 | |||||||||
DASSONVILLE Romy | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | - | DNS | MIF/09 | 29/01 | ||||||||||
DUEZ Faustine | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 7 | 80 pts | R3 | MIF/08 | 29/01 | |||||||||
ECHEVIN Gladys | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 6 | 81 pts | R3 | MIF/08 | 29/01 | |||||||||
GOEMAERE Clarisse | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | - | DNS | MIF/08 | 29/01 | ||||||||||
HONORE Clementine | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 4 | 82 pts | R3 | MIF/09 | 29/01 | |||||||||
HUS Salome | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 26 | 59 pts | D1 | MIF/09 | 29/01 | |||||||||
KLEIN Ines | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 18 | 64 pts | R6 | MIF/08 | 29/01 | |||||||||
MOLIN Amalia | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 13 | 67 pts | R5 | MIF/08 | 29/01 | |||||||||
ROMERO-BAIVIER Ellyssandre | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 23 | 60 pts | R6 | MIF/09 | 29/01 | |||||||||
SARR Awa | Triathlon - Salle / MIF | Résultat | 43 | 34 pts | D5 | MIF/09 | 29/01 | |||||||||
Hommes
|
||||||||||||||||
FOULON Gabin | Triathlon - Salle / MIM | Résultat | - | DNS | MIM/09 | 29/01 | ||||||||||
SOBANSKI Nathan | Triathlon - Salle / MIM | Résultat | 8 | 43 pts | D3 | MIM/09 | 29/01 |
Championnats de France UNSS en salle, les 14 et 15 janvier 2023 - Paris
- Détails
- Écrit par : Cyril A.
HONORE Clementine | 50m Haies (76)-salle / MI | Tour 2 Finale | 33 | 8''93 | 657 | MIF/09 | 14/01 | |||||||||
HONORE Clementine | 50m Haies (76)-salle / MI | Tour 1 Série | 4 | 8''80 | 684 | MIF/09 | 14/01 | |||||||||
HONORE Clementine | Hauteur - Salle / MIF | Finale | 5 | 1m42 | 659 | MIF/09 | 14/01 |
FOULON Gabin | 50m Haies (84)-salle / MI | Tour 2 Finale | 50 | 8''50 | 0 | MIM/09 | 14/01 | |||||||||
FOULON Gabin | 50m Haies (84)-salle / MI | Tour 1 Série | 7 | 8''35 | 0 | MIM/09 | 14/01 | |||||||||
FOULON Gabin | Hauteur - Salle / MIM | Finale | 3 | 1m62 | 604 | MIM/09 | 14/01 |
- Equip'Athlé Tour départemental hivernal MI, le 8 janvier 2023 - Lille
- Championnats du Nord Benjamins, le 11 février 2023 - Lille
- Départementaux de cross EA à MI, le 21 janvier 2023 - Rieulay
- Journée Qualificative MI, le 11 décembre 2022 - Lille
- Compétition EA / PO / BE, le 3 décembre 2022 - Valenciennes
- Compétitions Jeunes Novembre 2022
- Equip Athlé BE/MI Tour Automnal , le 8 octobre 2022 - Lomme
- Retour sur le Kinder Joy of Moving Athlétics Day 2022
- Kinder Athletics Day - Portes Ouvertes pour les 7-11ans
- Pass'Athlé Baby, le 25 juin 2022 - Valenciennes