Voici le temps de la première évaluation pour les élèves coureurs hors stade de l'USVA. Plusieurs semaines ont passé depuis la rentrée reprise des cours entrainements, nos athlètes ont donc été convoqués sur le 10 km de Marchiennes pour évaluer leur performance en ce début de saison.
Présentation de l'épreuve
L'examen n'a pas été des plus faciles. Le départ est toujours aussi problématique à Marchiennes, où les coureurs sont entassés de longues minutes dans le seul et unique sas derrière la ligne. Et si le parcours est bien roulant, la difficulté du faux plat montant en fin de parcours a été accentuée par un vent fort contre lequel il fallait lutter pour atteindre l'arche d'arrivée.
Bulletins individuels
Petite précision concernant les bulletins individuels : le temps affiché est le temps réel, pris au moment du passage de l'athlète sur le tapis de départ (jusqu'au franchissement de la ligne d'arrivée, évidemment). Néanmoins, le classement a été effectué en fonction du temps officiel, temps pris à partir du coup de pistolet du départ. Quelques secondes, voir minutes, peuvent s'être écoulées entre le coup de pistolet et le passage sur le tapis de départ, certains athlètes se retrouvent donc classés derrière d'autres ayant réalisé pourtant un temps réel moins bon. Le classement en fonction du temps réel est néanmoins indiqué entre parenthèses.
Nous commençons la liste des résultats par deux bulletins à part. Contrairement à leurs camarades, Franck Meurisse et Genevieve Blin ont pris part à l'épreuve du semi-marathon. Franck se classe 102ème (11ème V2M) en 1h32'45 tandis que Geneviève, en préparation du Marathon de New York, finit 832ème (21ème V2F) en 2h03'33.
Passons maintenant aux bulletins des coureurs de 10 km. Grace à leur note, certains ont obtenu une ou deux mentions : qualifié(e) au championnat de France de 10 km - record personnel battu
Prénom | Nom | Classement général |
Classement catégorie |
Temps réel |
Mention(s) | Appréciations |
Sofiane | Ouali | 56 (57) | 6 (JUM) | 35'09 | Même s'il est accaparé par ses études, Sofiane parvient à signer une belle performance. | |
Mohamed | Fellah | 114 (112) | 25 (V1M) | 36'43 | Mo semble avoir servi de lièvre à Eddy, assurant néanmoins sa qualification aux championnats de France. | |
Eddy | Derycke | 116 (114) | 27 (V1M) | 36'47 | Bonne prestation, avec une qualification aux championnats de France à la clé. | |
Arthur | Loeuil | 124 (131) | 13 (ESM) | 37'16 | Bonne performance d'Arthur, qui ne peut malheureusment pas s'entrainer comme il souhaite avec ses études. | |
Ludovic | Leduc | 127 (126) | 60 (SEM) | 37'10 | Ludovic avait prévu sa performance avant le départ ! Solide prestation néanmoins. | |
Stéphane | Bornat | 203 (210) | 51 (V1M) | 39'03 | La plus belle progression ! 4' de mieux que sa précédente référence, bravo Stéphane, l'investissement paie. | |
François | Chrétien | 252 (253) | 116 (SEM) | 39'48 | Une course un peu difficile, mais le résultat est presque au niveau des précédents, une bonne base pour la suite. | |
Nicolas | Bielen | 254 (255) | 118 (SEM) | 39'49 | Presque 2' gagné par Nicolas, bravo, les entrainements apportent leurs fruits ! | |
Julien | Seris | 284 (293) | 134 (SEM) | 40'24 | Une petite minute de plus que son précédent record, une bonne performance. | |
Primo | Pohin | 295 (304) | 73 (V1M) | 40'35 | Course difficile de Primo, mais il ne faut pas se décourager, ça va revenir ! | |
Vincent | De Prat | 319 (328) | 86 (V1M) | 41'01 | Vincent continue de progresser, même s'il ne peut pas être régulier aux entrainements. Bravo ! | |
Maxime | Danglot | 284 (386) | 168 (SEM) | 42'25 | Retour sur 10 km pour Maxime, qui reprend ses repère sur la distance. | |
Charlotte | Vantine | 396 (401) | 14 (SEF) | 42'52 | Charlotte s'est donné les moyens de le faire malgré la hauteur de la marche : Bravo pour ce record qualifictif ! | |
Julien | Magnier | 440 (451) | 182 (SEM) | 43'47 | Plus de 30' gagnées, une nouvelle belle progression pour Julien ! Attention quand même à ne pas trop en faire... | |
Anthony | Hannebique | 445 (457) | 184 (SEM) | 43'53 | Inséparable de Julien, on retrouve sans surprise Anthony, qui continue aussi de progresser avec presque 1' gagnée ! | |
Yvonnick | Gilbert | 554 (577) | 4 (V2F) | 45'55 | Au pied du podium de sa catégorie, Yvonnick se qualifie brillament pour les championnats de France ! | |
Alain | Locquet | 562 (588) | 56 (V2M) | 46'03 | Meilleur résultat d'Alain sur 10 km de l'année, une bonne prestation. | |
Philippe | Thorel | 571 (592) | 58 (V2M) | 46'08 | Les séances seules de Philippe ne l'empeche pas de réaliser de belle performances à quelques secondes de son record ! | |
Pierre | Gobinet | 574 (565) | 12 (V3M) | 45'45 | Qualification aux Championnats de France de 10 km pour Pierrot, qui va surement nous en parler souvent ! | |
Pascal | Carcopino | 605 (631) | 61 (V2M) | 46'42 | Fin de course un peu difficile pour Pascal, mais le sérieux à l'entrainement va payer très rapidement ! | |
Michel | Serughetti | 634 (655) | 67 (V2M) | 47'09 | Une petite blessure au mollet empêche de Michel de donner le meilleur de lui même, bonne récupération ! | |
Eric | Leclercq | 673 (703) | 189 (V1M) | 47'53 | Même temps que Florence, est-ce qu'Eric aurait triché sur sa camarade ? | |
Florence | Lecolier | 674 (704) | 22 (V1F) | 47'53 | Ce fut dur mais le résultat est là : record battu et qualification aux France, bravo ! | |
Bruno | Thiollet | 703 (700) | 74 (V2M) | 47'51 | Bonne prestation de Bruno qui fait beaucoup mieux qu'à son précédent 10 km. | |
Adeline | Legrand | 788 (825) | 27 (V1F) | 49'46 | Un résultat proche des précédents, à une minute du record. Il ne manque pas grand chose, ça paiera au prochain ! | |
Estelle | Dubus | 806 (845) | 29 (V1F) | 50'01 | Un record d'une seconde est un record quand même, bravo Estelle, continue ta progression ! | |
Verane | Cacheux | 843 (890) | 32 (V1F) | 50'44 | Première référence pour Verane sur 10 km, qui va sans aucun doute progresser très rapidement. | |
José | Fernandes Da Costa | 844 (866) | 102 (V2M) | 50'17 | Quelques difficultés pour José sur cette course, un incident de parcours qui sera vite oublié à la prochaine ! | |
Hugues | Versaevel | 859 (881) | 236 (V1M) | 50'35 | 2'30 gagnées sur un record, ce n'est pas rien, bravo Hugues ! | |
Virginie | Vienot-Hauger | 1164 (1193) | 20 (V2F) | 56'38 | Retour sur des courses courtes pour Virginie, qui n'a pas trop perdu de vitesse ! | |
Caudine | Blervacque | 1230 (1262) | 26 (V2F) | 57'56 | Première course et premier 10 km pour Claudine à l'USVA, qui servira de référence pour la suite. | |
Patricia | Dubois | 1355 (1365) | 37 (V2F) | 1h00'09 | Un beau record pour Patricia qui gagne 3 minutes sur sa précédente référence ! | |
Caroline | Vernet | 1374 (1399) | 116 (V1F) | 1h01'14 | Caroline débute à l'USVA, les résultats vont rapidement progresser ! | |
Tony | Kluziak | 1394 (1379) | 335 (V1M) | 1h00'40 | L'arrivée de Tony au club est sanctionné par un record battu, de beaux débuts sous nos couleurs ! | |
Patrick | Desmet | 1426 (1451) | 58 (V3M) | 1h02'13 | Battre son record après des années de course n'est pas facile. Y mettre 2' est un bel exploit, bravo Patrick ! |
Appréciation générale
Cette promotion 2018-2019 des coureurs sur route de l'USVA a bien débuté la saison : des records sont tombés et des qualifications aux Championnats de France ont été obtenues. Cela est de bonne augure pour les mois à venir. Bravo à tous, félicitations pour votre investissement à l'entrainement, cela paie ! Ne relachez pas vos efforts durant la période hivernale, où il est logiquement moins motivant de s'entrainer. Mais en attendant les cross, nous pourrons encore encourager certains de nos coureurs sur route, qui participeront au Championnat de France de Semi-Marathon (et aux courses open) le 28 octobre prochain, ainsi qu'au Marathon de Francfort.
Mentions spéciales
Un grand merci à Sam pour ses encouragements et ses photos durant l'épreuve ! Et toujours dans les remerciements, on ne peut pas oublier Nicole (absente à Marchiennes pour cas de force majeure), dont ces belles performances découlent de ses plans d'entrainement, toujours aussi efficaces !
Photos : Samuel Caron - OMS Marchiennes - Dominique Dubois
Résultats à télécharger ci-dessous.