Course de la Rhonelle, le 6 avril 2025 - Aulnoy-lez-Valenciennes
Quelques coureurs de l'USVA n'étaient pas rassasiés après les Foulées Valenciennoises. Pour satisfaire leur appétit de compétition, ils n'ont pas eu à aller bien loin puisque la commune voisine d'Aulnoy-lez-Valenciennes organisait la semaine suivante leur traditionnelle Course de la Rhonelle. Pas question de record cette fois-ci, le parcours étant très exigeant, avec du dénivelé et des pavés.
Sur le 10 km, le club n'avait qu'un seul représentant : Louis Bar prend la 95ème place (23ème SEM) en 50'27.
Du côté du 5 km, Arthur Guery se classe 11ème en 19'33, remportant la catégorie JUM. Bruno Lootvoet prend ensuite la 22ème place (2ème M1M) en 21'58, devançant de quelques secondes Julien Magnier, 25ème en 22'03 et qui s'impose chez les M2M. Eunice Duverger arrive à la 51ème place (5ème SEF) en 24'12, puis c'est au tour de Bruno Thiollet de franchir la ligne d'arrivée en 28'54, se classant 101ème (2ème M6M). Zoé Delaval-Costanzo termine à la 129ème place (4ème CAF) en 31'21 et Michel Hardy à la 202ème (1er M8M) en 1h08'09.
Bravo à tous !
Foulées Valenciennoises, le 30 mars 2025 - Valenciennes
C'est sous le soleil et avec un peu de vent que l'édition 2025 des Foulées Valenciennoises s'est déroulée. Une édition record en terme de participation selon les organisateurs, prouvant que cet événement attire toujours autant de monde. Une bonne chose la réputation de cette compétition mais qui a quelques revers, notamment au départ. A l'instar de nombreuses grandes courses, la largeur limitée des sas et les coureurs ne se positionnant pas dans le sas correspondant à leurs niveau ont provoqué quelques bousculades et chutes.
L'USVA était fortement représentée puisqu'il y a plus d'une centaine de nos licenciés dans les résultats, avec comme chaque année d'excellents résultats pour bon nombre d'entre eux ! Malheureusement, un problème technique a affecté le chronométrage du 10 km. Certains coureurs n'ont donc que leur temps officiel (lancement du chronomètre au coup de pistolet), leur temps réel (lancement du chronomètre au passage de la ligne de départ) n'ayant pas pu être déterminé. Une situation frustrante pour nos athlètes pour lesquels les Foulées Valenciennoises sont souvent l'objectif principal de la saison. Néanmoins, cela leur a permis de voir que la forme était présente, en leur souhaitant de concrétiser leur performance lors d'une autre compétition.
Avant les résultats, un grand merci à tous nos bénévoles et officiels qui se sont mobilisés pour la distribution des dossards, aider au départ et à l'arrivée ainsi que pour l'animation. Merci également aux nombreuses personnes en bord de parcours qui ont encouragé nos athlètes !
Comme chaque année, vu le nombre de participants, difficile de faire un petit commentaire pour chacun des licenciés à l'USVA. Voici donc un récapitulatif des résultats et classements de nos athlètes sur les différentes épreuves compétitives. Les temps indiqués sont les temps réels fournis par l'organisation au 5/04/2025. Comme pour chaque course, le classement est établi à partir du temps officiel et non du temps réel (d'où le décalage entre temps réel et classement).
10 km - 4401 arrivants
: record personnel battu (ou première performance avec l'USVA)
: minima pour les Championnats de France de 10 km
Place | Athlète | Catégorie | Temps réel | Place catégorie | Informations |
---|---|---|---|---|---|
177 | William Samson | M1M | 32'50 | 6 | ![]() |
228 | Cyril Elslander | M1M | 33'29 | 13 | ![]() |
234 | Nicolas Vermeil | M2M | 33'38 | 7 | ![]() |
301 | Rémi Guiot | SEM | 34'32 | 164 | ![]() |
320 | Brice Menet | M2M | 34'44 | 14 | ![]() |
324 | Olivier Lelong | M2M | 34'49 | 16 | ![]() |
393 | Ludovic Leduc | M1M | 35'42 | 30 | ![]() |
436 | Simon Cornu | M2M | 36'01 | 23 | ![]() |
450 | Nicolas Blin | SEM | 36'17 | 223 | |
505 | Cyril Audras | M2M | 36'56 | 27 | ![]() |
574 | Inès Vignais | SEF | 37'51 | 16 | ![]() ![]() |
604 | Marianne Ebel | SEF | 38'13 | 19 | ![]() ![]() |
752 | Joey Statius | CAM | 39'27 | 9 | ![]() |
763 | Jérémie Dumange | M2M | 39'33 | 56 | ![]() |
920 | François Chrétien | M0M | 41'57 | 123 | |
941 | Julien Magnier | M2M | 42'09 | 74 | |
974 | Arnaud Caille | M0M | 42'34 | 133 | ![]() |
989 | Pierre Marcal Nunes | M0M | 42'43 | 138 | |
1031 | Sylvain Peron | M0M | 42'19 | 143 | |
1032 | Bruno Lootvoet | M1M | 43'22 | 98 | |
1052 | Céline Hus Vilquin | M2F | 43'31 | 8 | ![]() |
1139 | Julie Kot | SEF | 44'31 | 54 | ![]() |
1184 | Rémi Gosselin | SEM | 44'52 | 450 | ![]() |
1222 | Jean-Marie Merabet | M5M | 45'13 | 9 | |
1253 | Nicolas Bielen | M2M | 43'29 | 101 | |
1310 | Hugues Versaevel | M4M | 44'20 | 20 | ![]() |
1323 | Laurent Kedziora | M4M | 44'39 | 21 | |
1474 | Lugdivine Chorro | M1F | 45'23 | 18 | |
1538 | Émilie Turpain | M1F | 48'03 | 20 | |
1563 | Yvonnick Gilbert | M5F | 48'12 | 1 | ![]() |
1590 | Jean-Christophe Largillière | M1M | 48'25 | 166 | |
1614 | Théo Moty | SEM | 45'49 | 559 | ![]() |
1633 | Quentin Léger | SEM | 45'55 | 565 | |
1644 | Marlena Clément | M3F | 48'59 | 7 | ![]() ![]() |
1655 | Eric Leclercq | M3M | 49'06 | 90 | |
1684 | Joël Clarembaux | M4M | 49'23 | 31 | ![]() |
1686 | Philippe Hernandez | M4M | 49'24 | 32 | |
1689 | Olivier Dupriez | M2M | 49'25 | 148 | ![]() |
1718 | Eunice Duverger | SEF | 49'41 | 94 | |
1759 | Pascal Carcopino | M5M | 50'03 | 17 | |
1784 | Verane Cacheux | M2F | 48'06 | 32 | ![]() |
1785 | David Venuat | M1M | 50'12 | 185 | |
1804 | Mathilde Breynaert | M0F | 47'23 | 23 | ![]() |
1819 | Estelle Dubus | M3F | 50'28 | 13 | |
1929 | Kader Ouali | M4M | 48'41 | 48 | |
1963 | Philippe Thorel | M5M | 51'42 | 20 | |
1984 | Stephen Boulet | SEM | 47'03 | 644 | ![]() |
2040 | Blandine Fiore | M0F | 52'21 | 30 | |
2105 | Léa Mairesse | SEF | 49'38 | 126 | ![]() |
2136 | Samuel Caron | M3M | 52'58 | 121 | |
2140 | Anne Manet | M3F | 52'59 | 18 | |
2194 | Bernard Chemin | M5M | 50'23 | 28 | |
2450 | Yohan Frère | M0M | 55'58 | 293 | ![]() |
2508 | Pierre Gobinet | M7M | 56'26 | 3 | |
2589 | Kalliyane Mortreuil | ESF | 52'14 | 33 | ![]() |
2722 | Thibault Formentin | CAM | 58'20 | 40 | ![]() |
2735 | Sandra Aubert | SEF | 52'50 | 210 | ![]() |
2848 | Yann Biget | M3M | 59'22 | 174 | |
2859 | Alain Locquet | M4M | 59'26 | 87 | |
2879 | Roselyne Leleu | M8F | 54'32 | 1 | ![]() |
2933 | Bruno Thiollet | M6M | 1h00'13 | 21 | |
2960 | Cassandre Minard | JUF | 55'52 | 20 | ![]() |
3018 | Lisa-Marie Dekimpe | SEF | 1h01'13 | 248 | ![]() |
3153 | Pauline Nortier | M1F | 57'33 | 88 | ![]() |
3530 | Léa Canonne | JUF | 1h01'13 | 27 | |
3684 | Xavier Verhaege | M3M | 1h02'35 | 224 | |
3722 | Faustine Duez | CAF | 1h03'44 | 11 | ![]() |
3769 | Clémence Bornat | CAF | 1h04'04 | 12 | ![]() |
4071 | Franck Meurisse | M5M | 1h06'46 | 68 |
5 km - 1577 arrivants
: record personnel battu (ou première performance avec l'USVA)
: minima pour les Championnats de France de 5 km
Place | Athlète | Catégorie | Temps réel | Place catégorie | Informations |
---|---|---|---|---|---|
52 | Noam Rouquie | JUM | 16'54 | 13 | ![]() ![]() |
56 | Gabriel Lison | CAM | 16'59 | 13 | ![]() ![]() |
78 | Louis Bulté | CAM | 17'27 | 18 | ![]() |
107 | Louis Douay | CAM | 18'07 | 25 | |
159 | Zoé Hus | JUF | 19'18 | 1 | ![]() ![]() |
173 | Timéo Cayuela | CAM | 19'42 | 33 | |
177 | Maxime Cantin | SEM | 19'48 | 44 | ![]() |
204 | Marc Santoire | M6M | 20'17 | 1 | ![]() |
211 | Louis Hourdequin | CAM | 20'20 | 35 | ![]() |
213 | Louane Beauchamps | MIF | 20'31 | 4 | ![]() |
214 | Pierre Marcal Nunes | M0M | 20'31 | 4 | ![]() |
222 | Chloé Delannoy | SEF | 20'36 | 10 | ![]() |
226 | Jade Dupla | ESF | 20'42 | 12 | ![]() |
259 | Antoine Visse | CAM | 21'19 | 40 | ![]() |
342 | Maxence Durvin | SEM | 23'14 | 75 | |
359 | Nelia Blanquet | CAF | 23'32 | 16 | ![]() |
421 | Hugo Canonne | JUM | 24'51 | 39 | |
496 | Célune Hus Vilquin | M2F | 25'51 | 7 | |
498 | Salomé Hus | CAF | 25'51 | 25 | ![]() |
518 | Fatou Sarr | MIF | 26'14 | 9 | ![]() |
576 | Alain Lernon | M4M | 27'02 | 8 | ![]() |
597 | Dylan Merveaux | SEM | 27'20 | 125 | ![]() |
608 | Maëlle Boulanger | CAF | 27'25 | 31 | |
635 | Awa Sarr | CAF | 27'50 | 33 | ![]() |
653 | Léna Schembri | JUF | 27'51 | 23 | ![]() |
730 | Gladys Echevin | CAF | 29'09 | 39 | ![]() |
764 | Anaëlle Saintobert | JUF | 28'12 | 28 | |
780 | Alix Duez | ESF | 29'35 | 42 | |
854 | Julien Magnier | M2M | 30'40 | 36 | |
859 | Juliette Depret | ESF | 30'46 | 45 | ![]() |
1038 | Maxence Degardin | MIM | 32'50 | 45 | ![]() |
1313 | Lilas Buszmak | JUF | 35'08 | 50 | |
1341 | Pauline Dupuis | M0F | 35'57 | 61 | ![]() |
1522 | Axelle Hoezelle | SEF | 40'14 | 312 | ![]() |
2 km filles - 107 arrivantes
Place | Athlète | Catégorie | Temps réel | Place catégorie |
---|---|---|---|---|
2 | Alicia Beauchamps | BEF | 7'30 | 2 |
3 | Elsa Risselin | MIF | 7'34 | 1 |
8 | Carla Forte | MIF | 8'00 | 5 |
9 | Salsabil Haddad | BEF | 8'06 | 4 |
17 | Manon Gouhier | MIF | 8'29 | 8 |
21 | Lucie Enjalbert | BEF | 8'36 | 12 |
24 | Margot Leveque | BEF | 8'43 | 14 |
28 | Clémence Niedswiecki | MIF | 8'54 | 12 |
34 | Albane Autissier | BEF | 9'08 | 20 |
36 | Castille Tichoux Coquelet | MIF | 9'20 | 16 |
39 | Hortense Merlin | BEF | 9'36 | 23 |
2 km garçons - 93 arrivants
Place | Athlète | Catégorie | Temps réel | Place catégorie |
---|---|---|---|---|
8 | Tom Delrot | MIM | 6'50 | 4 |
14 | Mahe Sieradski | MIM | 7'08 | 9 |
42 | Rafael Millet | MIM | 7'50 | 21 |
Fermeture de la piste du Complexe Carous du 7 au 16 avril 2025
La piste d'athlétisme du Complexe Sportif Pierre Carous sera fermée du lundi 7 au mercredi 16 avril 2025. Elle va être nettoyée et retracée durant cette période de fermeture.
Championnats de France de Marche Nordique, le 22 mars 2025 - Verneuil sur Seine
David et Laurent ont apprécié leur première participation aux Championnat de France Compétition ce 22 mars aux Mureaux. Un gros orage et de fortes pluies ont compliqué l'épreuve lors du dernier tour avec une belle chute pour Laurent mais les progrès techniques se confirment et nos participants s'en sont sortis sans pénalités. Bravo!
Laurent Cadet termine 309ème en 1h 33'57" et David Duchatelet 401ème en 1h38' 04".
Rendez-vous prochains à Roncq et Amiens pour les qualifications 2026; n'hésitez pas à les rejoindre.
Championnats de France de Marathon - Marathon du Golfe de Saint Tropez, le 30 mars 2025 - Sainte Maxime
Comme l'an passé, le Marathon du Golfe de Saint Tropez a accueilli les Championnats de France de Marathon 2025. Mais contrairement à l'an passé, l'USVA était représenté par 2 athlètes, accompagnée d'une troisième sur la course ouverte à tous. Un parcours difficile avec 350 m de dénivelé positif (notamment une belle côte du 27ème au 32ème km) emmenant les coureurs de Sainte Maxime à Cavalaire sur Mer.
Malgré des classements séparés, tous les athlètes (ceux participants aux Championnats de France et ceux participant à la course ouverte à tous) couraient ensemble. La première à franchir la ligne d'arrivée est Delphine Cacheux, en 3h28'10. Coup double pour Delphine, 170ème au général, qui améliore son record sur la distance malgré le parcours et qui monte sur la troisième marche du podium en catégorie M1F ! Et sa suivante dans la catégorie n'est autre que Maryna Mortelette, 204ème des championnats en 3h47'13 (4ème M1F donc). Julie Laubry, sur la course ouverte, prend la 342ème place (14ème SEF) dans un temps similaire à Maryna, 3h47'05 (elles ont sans doute vécu leur marathon ensemble ! ).
Bravo les filles et bonne récupération !
Interclubs Poussins, le 22 mars 2025 - Valenciennes
La saison hivernale a pris fin avec les interclubs poussins au palais des sports Nungesser ce samedi 22 mars. Beaucoup de jeunes présents avec 21 équipes engagées à l’origine et finalement, 15 équipes seront classées.
Il était nécessaire d’avoir 6 athlètes par équipe avec, au minimum 2 filles et 2 garçons. L’USVA a ainsi présentée 3 équipes complètes et une 4ème équipe qui ne pourra, malheureusement, pas être classée.
La bagarre fut rude en haut du tableau et la première équipe classée de l’USVA prend la 4ème place à 2 petits points de la 3ème place, ça ne se joue à rien, donc félicitations à Louis, Quentin, Hélène, Léa, Romane et Manon !
La seconde équipe rentre dans le Top 10 et prend la 9ème place, elle était composée de Adam, Ewen, Angéline, Alix, Mélissa et Jasmine.
La dernière équipe de l’USVA classée termine 13ème (j’espère que vous n’êtes pas superstitieux) avec Baptiste, Nathanael, Lou, Elise, Cali et Anaëlle.
A tout ce petit monde on ajoute Evan, Jering et Diane qui ont également participé mais il a manqué la participation de 3 athlètes pour pouvoir classer l’équipe. Ce qui ne retire rien à leurs performances car même si l’équipe n’est pas classée, la compétition est validée pour eux et ils marquent des points.
Le format de la compétition ne permet pas d’avoir les résultats détaillés de chaque épreuve donc pas de jaloux je ne vais pas mettre en avant de résultats étant donné que je ne possède que ceux de l’équipe que j’ai accompagnée…
Merci aux entraineurs d’un jour venus encadrer une équipe (Sandra, Dylan et Alix) et aux entraineurs habituels (Carole et Alain même si Alain n’est toujours pas capable d’arriver à l’heure…la prochaine fois on lui donnera de fausses informations).
Merci également aux juges Jean-Paul et Marie-Odile, Patrick et Gabin mais également à Maryvonne et Sabine pour la gestion de la buvette et à Cyril pour les photos !
Maintenant place à la saison estivale avec les premières compétitions dès le mois d’avril, le 19 à Anzin avec Maxime pour les motivés sinon ça sera à Somain le 26 avril avec Maxime et Carole. En attendant, un projet de stage durant les vacances d'avril est en cours pour préparer tout cela tranquillement.
- Défi trail Lillois, le 23 mars 2025 - Lille
- Printanières de Saultain, le 23 mars 2025 - Saultain
- Régionaux MI en salle, le 15 mars 2025 - Liévin
- Foulées de la Rouge Fontaine, le 16 mars 2025 - Baudour
- Semi-marathon, 5 km et 10 km de Lille, le 16 mars 2025 - Lille
- Marathon de Barcelone, le 16 mars 2025 - Barcelone
Page 2 sur 3