| Noms | Prénoms | N°Licence | Categorie | Clubs | JEUNES JUGES |
| BOURLARD | CAPUCINE | 1736380 | MIN | USVA | UNSS |
| CHAOUCH | NOUR | 1691736 | MIN | USVA | UNSS |
| DA FRAGA | NICOLA | 1682188 | MIN | USVA | UNSS |
| DEHAINE | SOPHIE | 1686292 | MIN | USVA | UGSEL |
| GAILLARD | SARAH | 1707148 | MIN | USVA | UNSS |
| KRONBY | SOPHIE | 1263028 | BEN | USVA | UGSEL |
| LERNON | CAMILLE | 1260070 | MIN | USVA | UNSS |
| MOUSSA | CLEO | 1730148 | MIN | USVA | UNSS |
| ROLLAND | CHARLOTTE | 1744215 | MIN | USVA | UNSS |
| SOBIERAJ | EMILIEN | 1263095 | BEN | USVA | UGSEL |
| TIXADOR | ABEL | 1746014 | MIN | USVA | UNSS |
| VAN ECCELPOEL | MAELLE | 1584444 | MIN | USVA | UGSEL |
| CROMBEZ | MANON | 1421094 | MIN | USVA | UNSS |
| DA FRAGA | EVA | 1636182 | BEN | USVA | UNSS |
| DELCROIX | MARIE | NL | MIN | USVA | UGSEL |
| DELOGE-DAHMA | IHSMANE | 1681752 | BEN | USVA | UGSEL |
| DEMAIN | VIOLETTE | 1682158 | CA | USVA | UNSS |
| DIFIORE | HELOISE | NL | BEN | USVA | UGSEL |
| KOTYLA | EMMA | 1726558 | MIN | USVA | UNSS |
| LECLERCQ | LOUIS | 1686298 | BEN | USVA | UNSS |
| MAQUINGHEM | SAMUEL | 1263076 | MIN | USVA | UGSEL |
| MATTON | LOUIS | 1361543 | MIN | USVA | UNSS |
| PERUZZO | ENZO | 1403457 | MIN | USVA | UGSEL |
| SAGNIER | RUDI | 143809 | BEN | USVA | UNSS |
La liste est en cours de mise à jours. Si vous désirez avoir le détails de vos résultats au test vous pouvez contacter Jenny à