Compétition :
Championnats Régional de Cadets à Seniors
circulaire demi fond
Programme :
1ère journée : samedi 6 juillet 2024
demi fond horaire
2ème journée : dimanche 7 juillet 2024
Piste horaire
Inscription :
Engagements en ligne et demande de repêchage (athlètes et jury) jusqu’au Lundi1er juillet 10h00
Minima de pré-qualification directe avant qualification sont présent sur les circulaires ci dessus
Formulaire d'inscription avant le 30 juin 2024 23h55.
Juges :
Samedi :
Dimanche : Stephen Boulet / Bernard Deschamps / Zoe Hus
Entraineurs :
Déplacement :
Athlètes inscrits :
100m | BAVAY CARON Mathilde | CA | F | 1340 | 059 | |||||
- | 100m | DEPRET Louise | JU | F | 1345 | |||||
- | 100m | PETIT Lola | CA | F | 1320 | |||||
- | 100m | SCHEMBRI Lena | CA | F | 1377 | |||||
- | 100m | BATOUM Noah | ES | M | 1140 | |||||
- | 200m | BAVAY CARON Mathilde | CA | F | 2770 | |||||
- | 200m | DEPRET Louise | JU | F | 2790 | |||||
- | 200m | PETIT Lola | CA | F | 2750 | |||||
- | 400m | BATOUM Noah | ES | M | 5180 | |||||
- | 400m | BOULANGER Ethan | JU | M | 5416 | |||||
- | 800m | DELANNOY Chloe | SE | F | 22923 | |||||
- | 800m | BULTE Louis | CA | M | 20092 | |||||
- | 100m Haies (84) | VERRIER Angie | JU | F | 1474 | |||||
- | 400m Haies (91) | FARENEAU Corentin | JU | M | 6173 | |||||
- | Perche | AUBERT Sandra | SE | F | 375 | |||||
- | Perche | DEPOERS Justine | JU | F | 290 | |||||
- | Longueur | DESCAMPS Noeline | ES | F | 513 | |||||
- | Longueur | VERRIER Angie | JU | F | 551 | |||||
- | Disque (1.0 Kg) | AUBERT Sandra | SE | F | 2830 | |||||
- | Disque (1.0 Kg) | DEPOERS Justine | JU | F | 2983 | |||||
- | Disque (1.0 Kg) | DEPRET Juliette | ES | F | 2639 | |||||
- | Disque (2.0 Kg) | MERVEAUX Dylan | SE | M | 3104 | |||||
- | Disque (2.0 Kg) | SPINOTTI Nathan | ES | M | 3262 | |||||
- | Marteau (3 Kg) | SCHEMBRI Lena | CA | F | 5012 | |||||
- | Javelot (600 G) | AUBERT Sandra | SE | F | 2790 | |||||
- | Javelot (800 G) | SPINOTTI Nathan | ES | M | 4261 |
Demi fond
Epreuve
|
Nom
|
|
Cat.
|
|
Sexe
|
|
Perf.
|
|
Dépt.
|
- | 1 500m | DUPLA Jade | ES | F | 52115 | ||||
- | 1 500m | PALUD Rosemonde | SE | F | 50119 | ||||
- | 1 500m | LOEUIL Arthur | SE | M | 41702 | ||||
- | 5 000m | PHILIPS Charles | SE | M | 161800 |